Pour tout renseignement, contactez nous ou téléphonez
Pour les séjours prédéfinis, cliquez sur le prix correspondant à l'appartement choisi pour accéder au formulaire de réservation.
Si les séjours prédéfinis ne vous conviennent pas , contactez nous
A votre disposition 7 jours / 7
Tel : 06 08 72 05 53 Récapitulatifs des tarifs par apprtement
For more information, contact us
For pre-defined stays, click on the price in the cell corresponding to the apartment chosen to access the reservation form. At your disposal 7 days / 7
If the predefined stays do not suit you, contact us
Disponible / Available | Nous consulter/ To consult us | Résevé / booking |
2023 |
S |
Appart N° 3 | Appart N° 4 |
S |
|||
Dates | W | Tarifs/Rates | Tarifs/Rates | W | |||
12/03 au 18/03 | 11 | 1380 € | 480 € | 11 | |||
19/03 au 25/03 | 12 | 12 | |||||
26/03 au 01/04 | 13 | 13 | |||||
02/04 au 08/03 | 14 | 520 € | 480 € | 14 | |||
09/04 au15/04 | 15 | 800 € | 1380 € | 15 | |||
16/04 au 22/04 | 16 | 16 | |||||
23/04 au 29/04 | 17 | 800 € | 480 € | 17 | |||
30/05 au 06/05 | 18 | 720 € | 960 € | 18 | |||
07/05 au 13/05 | 19 | 19 | |||||
14/05 au 20/05 | 20 | 1390 € | 480 € | 20 | |||
21/05 au 27/05 | 21 | 21 | |||||
28/05 au 03/06 | 22 | 22 | |||||
04/06 au 10/06 | 23 | 370 € | 23 | ||||
11/06 au 17/06 | 24 | 24 | |||||
18/06 au 24/06 | 25 | 480 € | 25 | ||||
25/06 au 01/07 | 26 | 26 | |||||
02/07 au 08/07 | 27 | 27 | |||||
09/07 au 15/07 | 28 | 1050 € | 560 € | 28 | |||
16/07 au 22/07 | 29 | 29 | |||||
23/07 au 29/07 | 30 | 1740 € | 30 | ||||
30/07 au 05/08 | 31 | 31 | |||||
06/08 au 12/08 | 32 | 32 | |||||
13/08 au 19/08 | 33 | 1710 € | 33 | ||||
20/08 au 26/08 | 34 | 34 | |||||
27/08 au 02/09 | 35 | 890 € | 35 | ||||
03/09 au 09/09 | 36 | 1460 € | 36 | ||||
10/09 au 16/09 | 37 | 37 | |||||
17/09 au 23/09 | 38 | 840 € | 38 | ||||
24/09 au 30/09 | 39 | 550 € | 39 | ||||
01/10 au 07/10 | 40 | 40 | |||||
08/10 au 14/10 | 41 | 1380 € | 41 | ||||
15/10 au 21/10 | 42 | 42 | |||||
22/10 au 28/10 | 43 | 43 | |||||
29/10 au 04/11 | 44 | 44 | |||||
05/11 au 11/11 | 45 | 45 | |||||
12/11 au 18/11 | 46 | 46 | |||||
19/11 au 25/11 | 47 | 47 | |||||
26/11 au 02/12 | 48 | 48 | |||||
03/12 au 09/12 | 49 | 49 | |||||
10/12 au 16/12 | 50 | 50 | |||||
17/12 au 23/12 | 51 | 51 | |||||
24/12 au 30/12 | 52 | 52 |
Séjour minimum : 1 semaine . Les prix du séjour seront ajustés aux nombres de jours de chaque saison. |
||||||
ANNEE 2023 | Janvier à Mai | Juin | Juillet Août | Septembre | Octobre à Décembre | |
Appt N° 1 | 1semaine | 320 € | 340 € | 410 € | 340 € | 320 € |
2 semaines | 580 € | 610 € | 760 € | 610 € | 580 € | |
3 semaines | 800 € | 850 € |
1050 € |
850 € | 800 € | |
Appt N° 2 | 1 semaine | 320 € | 340 € | 410 € | 850 € | 320 € |
2 semaines | 580 € | 610 € | 760 € | 610 € | 580 € | |
3 semaines | 800 € | 850 € | 1050 € | 850 € | 800 € | |
Appt N° 3 | 1 semaines | 300 € | 320 € | 360 € | 320 € | 300 € |
2 semaines | 540 € | 570 € | 660 € | 570 € | 540 € | |
3 semaines | 720 € | 760 € | 890 € | 760 € | 720 € | |
Appt N° 4 | 1 semaine | 520 € | 550 € | 640 € | 550 € | 520 € |
2 semaines | 960 € | 1020 € | 1200 € | 1020 € | 960 € | |
3 semaines | 1380 € | 1460 € | 1740 € | 1460 € | 1380 € | |
Studio N° 5 | 1 semaine | 200 € | 200 € | 240 € | 200 € | 200 € |
2 semaines | 370 € | 370 € | 450 € | 370 € | 370 € | |
3 semaines | 480 € | 480 € | 560 € | 480 € | 480 € |
Chèques vacances acceptés