Pour tout renseignement, contactez nous ou téléphonez
Pour les séjours prédéfinis, cliquez sur le prix correspondant à l'appartement choisi pour accéder au formulaire de réservation.
Si les séjours prédéfinis ne vous conviennent pas , contactez nous
A votre disposition 7 jours / 7
Tel : 06 08 72 05 53 Récapitulatifs des tarifs par apprtement
For more information, contact us
For pre-defined stays, click on the price in the cell corresponding to the apartment chosen to access the reservation form. At your disposal 7 days / 7
If the predefined stays do not suit you, contact us
Disponible / Available | Nous consulter/ To consult us | Résevé / booking |
2024 |
S |
Appart N° 3 | Appart N° 4 |
S |
|||
Dates | W | Tarifs/Rates | Tarifs/Rates | W | |||
01/01au 06/01/24 | 1 | 1 | |||||
07/01au 13/01 | 2 | 2 | |||||
14/01 au 20/01 | 3 | 3 | |||||
21/01/au 27/01 | 4 | 4 | |||||
28/01 au 03/02 | 5 | 5 | |||||
02/04 au10/02 | 6 | 6 | |||||
11/02 au 17/02 | 7 | 7 | |||||
18/02/ au 24/02 | 8 | 8 | |||||
25/02 au 02/03 | 9 | 9 | |||||
03/03 au 09/03 | 10 | 10 | |||||
10/03 au 16/03 | 11 | 11 | |||||
17/03 au 23/03 | 12 | 12 | |||||
24/03 au 30/03 | 13 | 13 | |||||
31/03 au 06/04 | 14 | 1380 € | 14 | ||||
07/04 au13/04 | 15 | 15 | |||||
14/04 au 20/04 | 16 | 16 | |||||
21/04 au 27/04 | 17 | 17 | |||||
28/04 au 04/05 | 18 | 18 | |||||
05/05 au 11/05 | 19 | 19 | |||||
12/05 au 18/05 | 20 | 20 | |||||
19/05 au 25/05 | 21 | 21 | |||||
26/05 au 01/06 | 22 | 22 | |||||
02/06 au 08/06 | 23 | 1460 € | 23 | ||||
09/06 au 16/06 | 24 | 24 | |||||
17/06 au 22/06 | 25 | 25 | |||||
23/06 au 29/06 | 26 | 26 | |||||
30/06 au 06/07 | 27 | 27 | |||||
07/07 au 13/07 | 28 | 28 | |||||
14/07 au 20/07 | 29 | 29 | |||||
21/07 au 27/07 | 30 | 30 | |||||
28/07 au 03/08 | 31 | 31 | |||||
04/08 au 10/08 | 32 | 32 | |||||
11/08 au 17/08 | 33 | 33 | |||||
18/08 au 24/08 | 34 | 34 | |||||
25/08 au 31/08 | 35 | 920 € | 35 | ||||
01/09 au 07/09 | 36 | 1380 € | 36 | ||||
08/09 au 14/09 | 37 | 37 | |||||
15/09 au 21/09 | 38 | 38 | |||||
22/09 au 28/09 | 39 | 39 | |||||
29/09au 05/10 | 40 | 40 | |||||
06/10 au 12/10 | 41 | 41 | |||||
13/10 au 19/10 | 42 | 42 | |||||
20/10 au 26/10 | 43 | 43 | |||||
27/10 au 02/11 | 44 | 44 | |||||
03/11 au 09/11 | 45 | 45 | |||||
10/11 au 16/11 | 46 | 46 | |||||
17/11 au 23/11 | 47 | 47 | |||||
24/11 au 30/11 | 48 | 48 | |||||
01/12 au 07/12 | 49 | 49 | |||||
08/12 au 14/12 | 50 | 50 | |||||
15/12 au 21/12 | 51 | 51 | |||||
22/12 au 28/12 | 52 | 52 | |||||
27/12 au04/01/25 | 01 |
Séjour minimum : 1 semaine . Les prix du séjour seront ajustés aux nombres de jours de chaque saison. |
||||||
ANNEE 2024 | Janvier à Mai | Juin | Juillet Août | Septembre | Octobre à Décembre | |
Appt N° 1 | 1semaine | 320 € | 340 € | 410 € | 340 € | 320 € |
2 semaines | 580 € | 610 € | 760 € | 610 € | 580 € | |
3 semaines | 800 € | 850 € |
1050 € |
850 € | 800 € | |
Appt N° 2 | 1 semaine | 320 € | 340 € | 410 € | 850 € | 320 € |
2 semaines | 580 € | 610 € | 760 € | 610 € | 580 € | |
3 semaines | 800 € | 850 € | 1050 € | 850 € | 800 € | |
Appt N° 3 | 1 semaines | 300 € | 320 € | 360 € | 320 € | 300 € |
2 semaines | 540 € | 570 € | 660 € | 570 € | 540 € | |
3 semaines | 720 € | 760 € | 890 € | 760 € | 720 € | |
Appt N° 4 | 1 semaine | 520 € | 550 € | 640 € | 550 € | 520 € |
2 semaines | 960 € | 1020 € | 1200 € | 1020 € | 960 € | |
3 semaines | 1380 € | 1460 € | 1740 € | 1460 € | 1380 € | |
Studio N° 5 | 1 semaine | 200 € | 200 € | 240 € | 200 € | 200 € |
2 semaines | 370 € | 370 € | 450 € | 370 € | 370 € | |
3 semaines | 480 € | 480 € | 560 € | 480 € | 480 € |
Chèques vacances acceptés